Especificações do produto: 75D / 144F Poly Fleece 2 Layer Poly Fleece
Acabamento: Tingido + Poly fleece 75D / 144F laminado MVP ≥ 5000g / m2 / D; Largura cortável: 57 "
Especificações do produto: 75D / 144F Poly Fleece 2 Layer Poly Fleece
Acabamento: Tingido + Poly fleece 75D / 144F laminado MVP ≥ 5000g / m2 / D; Largura cortável: 57 "
| Nome do Produto | Lã Poly de 2 Camadas | ||
| Acabamento | Tingido + Poly fleece 75D / 144F laminado MVP ≥ 5000g / m2 / D | ||
| Peso | 200Gsm | Largura cortável | 57" |
| Certificação | Oeko-tex, SGS, etc. | Cor | Personalizado, podemos fazer mergulhos de laboratório de acordo com a amostra de cor do cliente, número Pantone ou dados L, a, b. |
| Uso | Capa de chuva, Jaqueta de exterior, Jaqueta de trabalho, O casaco de inverno, Skiwear, Roupa infantil, Camisa de exterior, Roupa de ciclismo, Roupa de vento, Roupa de escalada, etc. | ||
| Que materiais de tecido podemos fazer? | Os principais materiais que podemos fazer são 100% Nylon (poliamida), 100% Poliéster, Cordura Nylon 66, Reciclar, Catião PET, Coolmax, T / C poli / algodão, CVC, N / C nylon / algodão, 100% algodão, não tecido etc. | ||
| Que acabamento podemos fazer? | O acabamento que podemos fazer incluem: Tingimento, Tingido, Impressão, Repelente de água (W / R) 、 Revestimento A / C 、 Revestimento PU 、 Revestimento respirável PU 、 Retardador de chama 、 Camuflagem impressa 、 IRR tingido 、 IRR impresso 、 Revestimento FR, laminação de membrana TPU / PE / PTFE / PU, impressão IRR / NIR, Antiestático, Secagem rápida, Corte UV, Antibacteriano etc. | ||
| Informações de entrega do tecido: | |||
| Porta | Xangai, Ningbo, armazém de área ligada, etc. | Amostra grátis | Estão disponíveis para o comprador. |
| MOQ para pedido de julgamento | 100M Por cor com sobretaxa | MOQ para pedidos em massa | 1000M por cor, 3000m por remessa |
| Tempo de entrega | O prazo de entrega é de cerca de 15 a 40 dias após o recebimento do depósito. Se for um pedido urgente, tudo pode ser negociável. | ||
| Detalhes de empacotamento | De acordo com o pedido do cliente | ||
| Termos de Embalagem | Geralmente aceita T / T, L / C, Paypal, G pal, I pal, VISA, master card, Oline transfer. Outros termos a serem negociados com antecedência, por favor | ||
Uso final


| Nome do Produto | Lã Poly de 2 Camadas | ||
| Acabamento | Tingido + Poly fleece 75D / 144F laminado MVP ≥ 5000g / m2 / D | ||
| Peso | 200Gsm | Largura cortável | 57" |
| Certificação | Oeko-tex, SGS, etc. | Cor | Personalizado, podemos fazer mergulhos de laboratório de acordo com a amostra de cor do cliente, número Pantone ou dados L, a, b. |
| Uso | Capa de chuva, Jaqueta de exterior, Jaqueta de trabalho, O casaco de inverno, Skiwear, Roupa infantil, Camisa de exterior, Roupa de ciclismo, Roupa de vento, Roupa de escalada, etc. | ||
| Que materiais de tecido podemos fazer? | Os principais materiais que podemos fazer são 100% Nylon (poliamida), 100% Poliéster, Cordura Nylon 66, Reciclar, Catião PET, Coolmax, T / C poli / algodão, CVC, N / C nylon / algodão, 100% algodão, não tecido etc. | ||
| Que acabamento podemos fazer? | O acabamento que podemos fazer incluem: Tingimento, Tingido, Impressão, Repelente de água (W / R) 、 Revestimento A / C 、 Revestimento PU 、 Revestimento respirável PU 、 Retardador de chama 、 Camuflagem impressa 、 IRR tingido 、 IRR impresso 、 Revestimento FR, laminação de membrana TPU / PE / PTFE / PU, impressão IRR / NIR, Antiestático, Secagem rápida, Corte UV, Antibacteriano etc. | ||
| Informações de entrega do tecido: | |||
| Porta | Xangai, Ningbo, armazém de área ligada, etc. | Amostra grátis | Estão disponíveis para o comprador. |
| MOQ para pedido de julgamento | 100M Por cor com sobretaxa | MOQ para pedidos em massa | 1000M por cor, 3000m por remessa |
| Tempo de entrega | O prazo de entrega é de cerca de 15 a 40 dias após o recebimento do depósito. Se for um pedido urgente, tudo pode ser negociável. | ||
| Detalhes de empacotamento | De acordo com o pedido do cliente | ||
| Termos de Embalagem | Geralmente aceita T / T, L / C, Paypal, G pal, I pal, VISA, master card, Oline transfer. Outros termos a serem negociados com antecedência, por favor | ||
Uso final


Processo completo para gerenciar a qualidade da produção

Embalagem do produto

Processo completo para gerenciar a qualidade da produção

Embalagem do produto


96% POLY + 4% SPANDEX STRETCH 100D + 40D * 100D + 40D

100% POLY PONGEE 75D * 150D / 230T

100% POLY MECHANICAL STRETCH PLAIN 50D * 50D / 130T + 105T

96% POLIA DE RECICLAGEM + 4% ESTIQUE DE ESPANDEZ 75D + 40D * 75D + 40D

100% CATION POLY KNIT JERSEY 150D

96% POLY + 4% SPANDEX STRETCH 100D + 40D * 100D + 40D

100% POLY PONGEE 75D * 150D / 230T

100% POLY MECHANICAL STRETCH PLAIN 50D * 50D / 130T + 105T

96% POLIA DE RECICLAGEM + 4% ESTIQUE DE ESPANDEZ 75D + 40D * 75D + 40D

100% CATION POLY KNIT JERSEY 150D

96% POLY + 4% SPANDEX STRETCH 100D + 40D * 100D + 40D

100% POLY PONGEE 75D * 150D / 230T

100% POLY MECHANICAL STRETCH PLAIN 50D * 50D / 130T + 105T